Wszystkie produkty
-
Maszyna do cięcia laserem z metalową włókniną
-
Maszyna do cięcia laserem
-
Maszyna do cięcia rur światłowodowych
-
Maszyna do czyszczenia laserem
-
Ręczna spawarka laserowa
-
Maszyna do znakowania laserowego włókien
-
Laserowa maszyna do znakowania UV
-
Spawanie laserowe
-
Precyzyjna maszyna do cięcia laserem światłowodowym
-
Biżuteria Laserowa spawarka
-
Maszyna do drukowania metalu 3D
-
Systemy ekstrakcji oparów laserowych
-
Źródło lasera światłowodowego
-
Części maszyn laserowych
-
Maszyna do znakowania CO2
-
Laserowe urządzenie do usuwania przeszkód
-
maszyna do testowania złota
-
GustavoDziękujemy za opakowanie. Twoje paczki są dobrze zaprojektowane i starannie przygotowane. -
ZwycięzcaDziękuję, Zoe. -
Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.62.191Maszyna wygląda na solidną ... dobrze zbudowaną ... jak to!
100W Pulsed Fibre Laser Metal Cleaner 6000mm / s Speed Wymuszony system chłodzenia powietrzem
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Nazwa produktu | Maszyna do czyszczenia laserem światłowodowym | Moc lasera | 100 W. |
|---|---|---|---|
| Źródło | Laser światłowodowy | Energia pulsacyjna | 1,5 mj / impuls |
| Szybkość czyszczenia | 6000 mm / s | Pakiet | drewniana skrzynia |
| Podkreślić | laserowa maszyna do usuwania rdzy,laserowy metalowy środek czyszczący |
||
opis produktu
Dobrze zaprojektowana maszyna do czyszczenia laserem impulsowym o mocy 100 W.
Parametry techniczne lasera światłowodowego:
| Charakterystyka | Stan testu | Wartość min | Wartość typowa | Maksymalna wartość | Jednostka |
| Tryb pracy | Puls | ||||
| Polaryzacja | Losowy | ||||
| Tryb wiązki laserowej | Dostosowane do czyszczenia | ||||
| Moc wyjściowa | 100% mocy wyjściowej | 99,9 | 100 | 110 | W |
| Zakres regulacji mocy | 50% | 100% | |||
| Centralna długość fali | 100% mocy wyjściowej | 1060 | 1064 | 1068 | nm |
| Szerokość impulsu | 100% mocy wyjściowej | 80 | 100 | 160 | ns |
| Długotrwała stabilność zasilania | 100% mocy wyjściowej | ± 2 | ± 5 | % | |
| Całkowite zużycie | 480 W (AC110V lub 220 V) | ||||
| Waga | 22,7 kg | ||||
| Chłodzenie | Wymuszony obieg powietrza | ||||
Typowym zastosowaniem
![]()
Parametry pracy czyszczenia laserowego:
| Metal nieszlachetny | Powierzchnia | Prawidłowa ogniskowa | Sprawność (mm² / s) | Efekt |
| żeliwo | silna korozja (0,08 mm) | > 40 | 3000 | czysta powierzchnia, brak uszkodzeń |
| Stal węglowa | łagodna korozja (0,05 mm) | > 45 | 4000 | czysta powierzchnia, brak uszkodzeń |
| Stal nierdzewna | oleista, lekka korozja | > 60 | 30000 | jasna powierzchnia, bez uszkodzeń |
| forma przekładni stalowej | łagodnie zaolejony ze złomem żelaza | > 45 | 5000 | jasna powierzchnia, bez uszkodzeń |
| stal aluminiowa | plamienie tlenków / powierzchni | > 40 | 3000 | biała powierzchnia, bez uszkodzeń |
| lakier piecowy ss | biały lakier do wypalania | > 30 | 1000 | jasna powierzchnia, bez uszkodzeń |
Polecane produkty

